Registro Histórico


Años anteriores

Información por año y mes

2019

Detalle mensual

2020

Detalle mensual

2021

Detalle mensual

2022

Detalle mensual

2023

Detalle mensual

2024

Detalle mensual

Información por año y mes / 2020 / Detalle mensual

Filtrar por:   Año     Mes Filtrar
Descripción   Categoría Año
Literal_j-Empresas_y_personas_que_han_incumplido_contratos Agosto 2020.pdf Descargar / PDF | 194 KB. Agosto 2020
Literal k) Planes y programas de la institución en ejecucion Agosto 2020.pdf Descargar / PDF | 444 KB. Agosto 2020
l) Contratos de crédito externos o internos Agosto 2020.pdf Descargar / PDF | 201 KB. Agosto 2020
Literal m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía Agosto 2020.pdf Descargar / PDF | 202 KB. Agosto 2020
Literal_n-Viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos Agosto 2020.pdf Descargar / PDF | 232 KB. Agosto 2020
Literal o) Nombre dirección de la oficina y dirección electrónica Agosto 2020.pdf Descargar / PDF | 205 KB. Agosto 2020
Literal a1 Organigrama Estructuras Septiembre.pdf Descargar / PDF | 235 KB. Septiembre 2020
Literal a2) base legal que la rige Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 221 KB. Septiembre 2020
Literal a3) Regulaciones y Procedimientos Internos Aplicables a la Entidad Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 199 KB. Septiembre 2020
Literal a4) Metas y Objetivos de las Unidades Administrativas Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 227 KB. Septiembre 2020
Literal_b1-Directorio_de_la_institucion Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 813 KB. Septiembre 2020
Literal_b2-Distributivo_del_personal Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 528 KB. Septiembre 2020
Literal_c-Remuneracion_mensual_por_puesto Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 943 KB. Septiembre 2020
Literal d) Servicios que ofrece la Institución Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 218 KB. Septiembre 2020
Literal_e-Texto_integro_de_contratos_colectivos_vigente Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 193 KB. Septiembre 2020

Regresar a Estados Financieros