Registro Histórico


Años anteriores

Información por año y mes

2019

Detalle mensual

2020

Detalle mensual

2021

Detalle mensual

2022

Detalle mensual

2023

Detalle mensual

2024

Detalle mensual

Información por año y mes / 2020 / Detalle mensual

Filtrar por:   Año     Mes Filtrar
Descripción   Categoría Año
Literal f1) formularios o formatos de solicitudes Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 208 KB. Septiembre 2020
literal_f2-formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica-septiembre.pdf Descargar / PDF | 503 KB. Septiembre 2020
Literal g) Información total sobre el presupuesto anual BIESS mes de agosto 2020..pdf Descargar / PDF | 195 KB. Septiembre 2020
h)Matriz publicacion examenes aprobados web BIESS Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 271 KB. Septiembre 2020
Literal_i-Procesos_de_contrataciones Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 446 KB. Septiembre 2020
Literal_j-Empresas_y_personas_que_han_incumplido_contratos Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 424 KB. Septiembre 2020
Literal k)Planes y programas de la institución en ejecución septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 205 KB. Septiembre 2020
l) Contratos de crédito externos o internos Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 201 KB. Septiembre 2020
Literal m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 203 KB. Septiembre 2020
Literal_n-Viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 227 KB. Septiembre 2020
Literal o) Nombre dirección de la oficina y dirección electrónica Septiembre 2020.pdf Descargar / PDF | 205 KB. Septiembre 2020
Literal a1 Organigrama Estructuras Octubre.pdf Descargar / PDF | 235 KB. Octubre 2020
Literal a2) base legal que la rige Octubre 2020.pdf Descargar / PDF | 221 KB. Octubre 2020
Literal a3) Regulaciones y Procedimientos Internos Aplicables a la Entidad Octubre 2020.pdf Descargar / PDF | 199 KB. Octubre 2020
Literal a4) Metas y Objetivos de las Unidades Administrativas Octubre 2020.pdf Descargar / PDF | 227 KB. Octubre 2020

Regresar a Estados Financieros