Registro Histórico


Años anteriores

Información por año y mes

2019

Detalle mensual

2020

Detalle mensual

2021

Detalle mensual

2022

Detalle mensual

2023

Detalle mensual

2024

Detalle mensual

Información por año y mes / 2021 / Detalle mensual

Filtrar por:   Año     Mes Filtrar
Descripción   Categoría Año
literal_b2_distributivo_del_personal_septiembre_2021.pdf Descargar / PDF | 809 KB. Septiembre 2021
literal_c_remuneracion_mensual_por_puesto_septiembre2021.pdf Descargar / PDF | 1290 KB. Septiembre 2021
Literal_d_Servicios_que_ofrece_Ley de Transparencia_Sep_2021.pdf Descargar / PDF | 463 KB. Septiembre 2021
literal_e_texto_integro_de_contratos_colectivos_vigente_septiembre2021.pdf Descargar / PDF | 419 KB. Septiembre 2021
Literal_f1_Formularios o Formatos de Solicitudes.pdf Descargar / PDF | 435 KB. Septiembre 2021
literal_f2_formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica0349919001575565044(1).pdf Descargar / PDF | 503 KB. Septiembre 2021
Literal_g_EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A SEP2021-1.pdf Descargar / PDF | 445 KB. Septiembre 2021
Literal_h_RESUMEN EJECUTIVO DNA3-SEPT-2021.pdf Descargar / PDF | 412 KB. Septiembre 2021
Literal_i_Procesos_de_contrataciones_.pdf Descargar / PDF | 445 KB. Septiembre 2021
Literal_j_Empresas_y_personas_que_han_incumplido_contratos_.pdf Descargar / PDF | 424 KB. Septiembre 2021
Literal_k_Planes y programas de la institución en ejecución SEPT2021.pdf Descargar / PDF | 459 KB. Septiembre 2021
Literal_l_Contratos de crédito externos o internos Septiembre 2021.pdf Descargar / PDF | 438 KB. Septiembre 2021
Literal_m_Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía SEPT2021.pdf Descargar / PDF | 425 KB. Septiembre 2021
Literal_n_Viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos septiembre 2021.pdf Descargar / PDF | 522 KB. Septiembre 2021
Literal_o_Nombre dirección de la oficina y dirección electrónica SEP2021.pdf Descargar / PDF | 530 KB. Septiembre 2021

Regresar a Estados Financieros