Registro Histórico


Años anteriores

Información por año y mes

2019

Detalle mensual

2020

Detalle mensual

2021

Detalle mensual

2022

Detalle mensual

2023

Detalle mensual

2024

Detalle mensual

Información por año y mes / 2021 / Detalle mensual

Filtrar por:   Año     Mes Filtrar
Descripción   Categoría Año
Literal_a1_Organigrama Estructuras octubre2021.pdf Descargar / PDF | 470 KB. Octubre 2021
Literal_a2_base legal que la rige Octubre 2021.pdf Descargar / PDF | 467 KB. Octubre 2021
Literal_a3_Regulaciones y Procedimientos Internos Aplicables a la Entidad Octubre 2021.pdf Descargar / PDF | 435 KB. Octubre 2021
Literal_a4_Metas y Objetivos de las Unidades Administrativas OCT2021.pdf Descargar / PDF | 467 KB. Octubre 2021
Literal_b1_Directorio_de_la_institucion octubre2021.pdf Descargar / PDF | 1047 KB. Octubre 2021
Literal_b2_Distributivo_del_personal octubre 2021.pdf Descargar / PDF | 846 KB. Octubre 2021
Literal_c_Remuneracion_mensual_por_puesto octubre2021.pdf Descargar / PDF | 1286 KB. Octubre 2021
Literal_d_Ley de Transparencia_Oct_2021.pdf Descargar / PDF | 463 KB. Octubre 2021
Literal_e_Texto_integro_de_contratos_colectivos_vigente octubre2021.pdf Descargar / PDF | 419 KB. Octubre 2021
Literal_f1_Formularios o Formatos de Solicitudes.pdf Descargar / PDF | 435 KB. Octubre 2021
literal_f2_formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica0349919001575565044(1).pdf Descargar / PDF | 503 KB. Octubre 2021
Literal_g_EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A OCT2021f..pdf Descargar / PDF | 444 KB. Octubre 2021
Literal_h_RESUMEN EJECUTIVO DNA3-OCT-2021-.pdf Descargar / PDF | 412 KB. Octubre 2021
Literal_i_Procesos_de_contrataciones_.pdf Descargar / PDF | 445 KB. Octubre 2021
Literal_j_Empresas_y_personas_que_han_incumplido_contratos_.pdf Descargar / PDF | 424 KB. Octubre 2021

Regresar a Estados Financieros