Registro Histórico


Años anteriores

Información por año y mes

2019

Detalle mensual

2020

Detalle mensual

2021

Detalle mensual

2022

Detalle mensual

2023

Detalle mensual

2024

Detalle mensual

Información por año y mes / 2019 / Detalle mensual

Filtrar por:   Año     Mes Filtrar
Descripción   Categoría Año
Literal_g-Presupuesto_de_la_institucion MAYO 2019.pdf Descargar / PDF | 443 KB. Mayo 2019
Literal_H -Resultados de Auditorías Internas y Gubernamentales MAYO 2019.pdf Descargar / PDF | 490 KB. Mayo 2019
Literal_i-Procesos_de_contrataciones MAYO 2019.pdf Descargar / PDF | 433 KB. Mayo 2019
Literal_j-Empresas_y_personas_que_han_incumplido_contratos MAYO 2019.pdf Descargar / PDF | 419 KB. Mayo 2019
Literal_k-Planes_y_programas_en_ejecución MAYO 2019.pdf Descargar / PDF | 456 KB. Mayo 2019
Literal l.- Contratos de crédito externos o internos MAYO 2019.pdf Descargar / PDF | 430 KB. Mayo 2019
Literal_m-Mecanismos_de_rendición_de_cuentas_a_la_ciudadanía MAYO 2019.pdf Descargar / PDF | 429 KB. Mayo 2019
Liertal_o-Responsable-de-atender-la-información-pública MAYO 2019.pdf Descargar / PDF | 429 KB. Mayo 2019
Literal_a1-Organigrama_de_la_institucion JUNIO 2019.pdf Descargar / PDF | 458 KB. Junio 2019
Literal a2.- Base legal que rige a la institución JUNIO 2019.pdf Descargar / PDF | 447 KB. Junio 2019
Literal a3.- Regulaciones y procesos internos JUNIO 2019.pdf Descargar / PDF | 425 KB. Junio 2019
Literal_a4-Metas_y_bjetivos_de_unidades_administrativas JUNIO 2019.pdf Descargar / PDF | 467 KB. Junio 2019
Literal b1.- Directorio de la Institucion_JUNIO_2019.pdf Descargar / PDF | 1046 KB. Junio 2019
Literal_b2-Distributivo_del_personal JUNIO 2019.pdf Descargar / PDF | 765 KB. Junio 2019
Literal_c-Remuneracion_mensual_por_puesto_JUNIO-2019.pdf Descargar / PDF | 1262 KB. Junio 2019

Regresar a Estados Financieros